行事曆
| 日(星期) | 時間 | 地點 | 記事 | 出席人員 |
|---|---|---|---|---|
| 1(三) | ||||
| 2(四) | ||||
| 3(五) | ||||
| 4(六) | ||||
| 5(日) | ||||
| 6(一) | ||||
| 7(二) | ||||
| 8(三) | ||||
| 9(四) | ||||
| 10(五) | 13:30 | 桃園市綜合會議廳(2樓會議廳) (桃園市桃園區縣府路11號) | 桃園市政府地政局與八德地政事務所共同舉辦-「調控政策下的房地產趨勢與實務觀察」 | 130 |
| 11(六) | ||||
| 12(日) | ||||
| 13(一) | ||||
| 14(二) | ||||
| 15(三) | ||||
| 16(四) | ||||
| 17(五) | ||||
| 18(六) | ||||
| 19(日) | ||||
| 20(一) | ||||
| 21(二) | ||||
| 22(三) | ||||
| 23(四) | ||||
| 24(五) | ||||
| 25(六) | ||||
| 26(日) | ||||
| 27(一) | ||||
| 28(二) | ||||
| 29(三) | ||||
| 30(四) | ||||
| 31(五) |